Model | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) |
2 Seater Front | 1374 | 698.5 | 890 |
2 Seater Middle | 1374 | 1079.5 | 890 |
2 Seater Rear | 1374 | 751 | 890 |
3 Seater Front | 2044 | 698.5 | 890 |
3 Seater Middle | 2044 | 1079.5 | 890 |
3 Seater Rear | 2044 | 751 | 890 |
4 Seater Front | 2713 | 698.5 | 890 |
4 Seater Middle | 2713 | 1079.5 | 890 |
4 Seater Rear | 2713 | 751 | 890 |
Get Best Quote